Tallas de ropa de Nike

Las solicitudes de devolución debidas al tamaño de un artículo según esta información pueden ser rechazadas.
¡Gracias por su comprensión!



Partes superiores:

Pecho (pulgadas) Cintura (pulgadas) Cadera (pulgadas) Altura (pulgadas)
Jóvenes pequeños (8-10) 26 - 27" 24 - 25,5" 28 - 29,5" 50 - 54"
Juventud Media (10-12) 27 - 29,5" 25,5 - 27" 29,5 - 31,5" 54 - 58"
Juventud grande (12-13) 29,5 - 32" 27 - 28,5" 31,5 - 33,5" 58 - 62"
Talla XL para jóvenes (13-15) 32 - 35" 28,5 - 29,5" 33,5 - 35" 62 - 67"
Talla pequeña para hombre 35 - 37,5" 29 - 32" 35 - 37,5" -
Talla mediana para hombre 37,5 - 41" 32 - 35" 37,5 - 41" -
Talla grande para hombre 41 - 44" 35 - 38" 41 - 44" -
Talla XL para hombre 44 - 48,5" 38 - 43" 44 - 47" -
Talla XS para mujer 29,5 - 32,5" 23,5 - 26" 33 - 35,5" -
Mujeres pequeñas 32,5 - 35,5" 26 - 29" 35,5 - 38,5" -
Talla mediana para mujer 35,5 - 38" 29 - 31,5" 38,5 - 41" -
Mujer grande 38 - 41" 31,5 - 34,5" 41 - 44" -
Talla XL para mujer 41 - 44,5" 34,5 - 38,5" 44 - 47" -

Partes inferiores:

Cintura (pulgadas) Cadera (pulgadas)
Jóvenes pequeños 24 - 25,5" 28 - 29,5"
Medio juvenil 25,5 - 27" 29,5 - 31,5"
Juventud grande 27 - 28,5" 31,5 - 33,5"
Juventud XLarge 28,5 - 29,5" 33,5 - 35"
Talla pequeña para hombre 29 - 32" 35-37,5"
Talla mediana para hombre 32 - 35" 37,5 - 41"
Talla grande para hombre 35 - 38" 41 - 44"
Talla XL para hombre 38 - 43" 44 - 47"
Talla XS para mujer (0-2) 23,5 - 26" 33 - 35,5"
Talla pequeña para mujer (4-6) 26 - 29" 35,5 - 38,5"
Talla mediana para mujer (8-10) 29 - 31,5" 38,5 - 41"
Talla grande para mujer (12-14) 31,5 - 34,5" 41 - 44"
Talla XL para mujer (16-18) 34,5 - 38,5" 44 - 47"

Medias:

Juventud de los hombres De las mujeres
XS 13C - 3A
S 3 años - 5 años 3 años - 5 años 4-6
METRO 5 años - 7 años 5 años - 7 años 6-10
yo 10-13