Las solicitudes de devolución debidas al tamaño de un artículo según esta información pueden ser rechazadas.
Gracias por su comprensión.


Partes superiores:
| Pecho (pulgadas) | Cintura (pulgadas) | Cadera (pulgadas) | Altura (pulgadas) | |
| Jóvenes pequeños (9-10 años) | 28" | 25" | 29,5" | 53,5 - 55" |
| Juventud Mediana (11-12 años) | 30,5" | 27" | 32" | 58 - 60" |
| Juventud grande (13-14 años) | 34" | 28,5" | 35" | 62,5 - 64,5" |
| Talla XL para jóvenes (15-16 años) | 36" | 30" | 37" | 67,5 - 69,5" |
| Talla extra pequeña para hombre | 32 1/2–34" | 27 1/2–29" | 32–33 1/2" | - |
| Talla pequeña para hombre | 34 1/2–36" | 29 1/2–31 1/2" | 34–36" | - |
| Talla mediana para hombre | 36 1/2–39" | 32–34 1/2" | 36 1/2–39" | - |
| Talla grande para hombre | 39 1/2–42 1/2" | 35–38" | 39 1/2–42" | - |
| Talla XL para hombre | 43–46 1/2" | 38 1/2–42" | 42 1/2–45 1/2" | - |
| Talla XS para mujer (0-2) | 30 - 32” | 24 - 26” | 33,5 - 35,5” | - |
| Talla pequeña para mujer (4-6) | 32,5 - 34,5” | 26,5 - 28,5” | 36 - 38” | - |
| Talla mediana para mujer (8-10) | 35 - 37” | 29 - 31” | 38,5 - 40,5” | - |
| Talla grande para mujer (12-14) | 37,5 - 40” | 31,5 - 33,5” | 41 - 43” | - |
| Talla XL para mujer (16-18) | 40,5 - 43” | 34 - 37” | 43,5 - 46” | - |
Partes inferiores:
| Cintura (pulgadas) | Cadera (pulgadas) | Entrepierna (pulgadas) | |
| Jóvenes pequeños (9-10 años) | 25" | 29,5" | 25,5" |
| Juventud Mediana (11-12 años) | 27" | 32" | 28" |
| Juventud grande (13-14 años) | 28,5" | 35" | 30" |
| Talla XL para jóvenes (15-16 años) | 30" | 37" | 32,5" |
| Talla extra pequeña para hombre | 27 1/2–29" | 32–33 1/2" | 32" |
| Talla pequeña para hombre | 29 1/2–31 1/2" | 34–36" | 32" |
| Talla mediana para hombre | 32–34 1/2" | 36 1/2–39" | 32" |
| Talla grande para hombre | 35–38" | 39 1/2–42" | 32 1/2" |
| Talla XL para hombre | 38 1/2–42" | 42 1/2–45 1/2" | 32 1/2" |
| Talla XS para mujer (0-2) | 24 - 26” | 33,5 - 35,5” | 31” |
| Talla pequeña para mujer (4-6) | 26,5 - 28,5” | 36 - 38” | 31” |
| Talla mediana para mujer (8-10) | 29 - 31” | 38,5 - 40,5” | 31,5” |
| Talla grande para mujer (12-14) | 31,5 - 33,5” | 41 - 43” | 31,5” |
| Talla XL para mujer (16-18) | 34 - 37” | 43,5 - 46” | 31,5” |
Medias:
| Juventud | de los hombres | De las mujeres | |
| Extra pequeño | 9C - 1A | ||
| Pequeño | 13C - 4 años | ||
| Medio | 4 años - 6 años | 5 - 8,5 | 5 - 9,5 |
| Grande | 9 - 13 | 10 -12 |